Heute (198) | Freitag Apr 25 (34) | Samstag Apr 26 (25) | Sonntag Apr 27 (7) | Montag Apr 28 (4) | Dienstag Apr 29 (0) | Mittwoch Apr 30 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.60+2.50Bima Perkasa Jogja | 2.11-2.50Satria Muda Pertamina Jakarta | 3 |
0-0 Live | 1.70-10.50Taipei Fubon Braves | 2.01+10.50Tainan TSG GhostHawks | 2 |
0-0 Live | 1.85+4.50Rizal Golden Coolers | 1.85-4.50San Juan Knights | 9 |
0-0 Live | 1.70-24.50Mandurah Magic | 2.01+24.50South West Slammers | 12 | |
0-0 Live | 1.95-26.50Mandurah Magic | 1.75+26.50South West Slammers | 12 |
0-0 Live | 1.95+3.50Harem Spor Basketbol | 1.75-3.50Balikesir Basketbol | 13 | |
0-0 Live | 1.80+4.50Harem Spor Basketbol | 1.90-4.50Balikesir Basketbol | 13 |
0-0 Live | 1.80-16.50BC TSU Tbilisi | 1.90+16.50BC Rashi | 9 |
0-0 Live | CSO 2 Voluntari | BC CSU Sibiu 2 | 0 |
0-0 Live | 1.85+6.50AS Constantine | 1.85-6.50US Abnaa Bouna | 13 | |
0-0 Live | 1.75+7.50AS Constantine | 1.95-7.50US Abnaa Bouna | 13 |
0-0 Live | 1.85-2.50Magic SL | 1.85+2.50Lakers SL | 2 |
0-0 Live | 1.85+3.50Barnaul Pro | 1.85-3.50Surgut Pro | 14 | |
0-0 Live | 1.70+4.50Barnaul Pro | 2.01-4.50Surgut Pro | 14 |
0-0 Live | 1.85+12.50Storm (w) | 1.85-12.50Mercury (w) | 7 |
0-0 Live | 1.75+17.50Volgograd Pro (w) | 1.95-17.50Tyumen Pro (w) | 11 | |
0-0 Live | 1.85+16.50Volgograd Pro (w) | 1.85-16.50Tyumen Pro (w) | 11 |
Mai 04 **:** | 1.45New York Knicks | 2.75Detroit Pistons | 3 | |
Mai 04 **:** | 2.47Denver Nuggets | 1.52LA Clippers | 3 |
Apr 25 07:00 | 2.02Detroit Pistons | 1.86New York Knicks | 111 | |
Apr 25 09:30 | 4.12Memphis Grizzlies | 1.20Oklahoma City Thunder | 111 | |
Apr 25 10:00 | 1.46LA Clippers | 2.72Denver Nuggets | 111 |
Apr 24 22:00 | 2.81BK Almaty Legion | 1.37BC IRBIS Almaty | 28 |
Apr 25 01:45 | 1.20Fenerbahce Basketbol | 3.77Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 02:30 | 1.14Panathinaikos BC | 4.33Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.34Fenerbahce Basketbol | 3.00Paris Basketball | 45 | |
Apr 25 02:30 | 1.38Panathinaikos BC | 2.85Anadolu Efes Basketbol | 45 |
Apr 25 01:30 | 2.29BC Zenit Saint Petersburg 2 | 1.55BC Temp SUMZ Revda | 24 |
Apr 25 01:00 | 1.09BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6.00BC Uralmash Yekaterinburg | 19 |
Apr 25 01:00 | 2.38BBC Nord Dragonz | 1.51Flyers Wels | 36 | |
Apr 25 01:00 | 1.30Traiskirchen Lions | 3.17BK Klosterneuburg Dukes | 36 |
Apr 25 02:00 | 1.12Rouen Metropole Basket | 5.34C'Chartres Basket | 43 |
Apr 25 01:00 | 1.20BK Amager | 4.03Vaerlose BBK | 32 | |
Apr 25 01:00 | 1.13Holbaek Stenhus | 5.00Bears Academy | 30 |
Apr 24 23:30 | 1.07BC Rytas Vilnius | 6.55BC Neptunas Klaipeda | 29 |
Apr 25 02:00 | 1.31Dziki Warszawa | 3.12BC Zielona Gora | 37 |
Apr 25 01:04 | 1.74Boras Basket | 1.96BC Lulea | 31 |
Apr 24 23:00 | 1.30BC VSA | 3.17BC Gurjaani Delta | 20 |
Apr 25 03:15 | 1.63Grindavik BC | 2.12Stjarnan Gardabaer BC | 26 |
Apr 25 01:00 | 1.75Kongsberg Miners | 1.95Fyllingen Basket | 33 |
Apr 25 01:00 | 2.16KB Peja | 1.61KB Bashkimi | 16 |
Apr 24 22:00 | 1.78Maristes Champville BC | 1.92Antranik Beirut BC | 24 |
Apr 25 00:00 | 1.22BC MBA Moscow (w) | 3.77BC Enisey Krasnoyarsk (w) | 9 |
Apr 24 23:30 | 1.71Torpan Pojat (w) | 2.00Peli Karhut Basket (w) | 24 |
Apr 25 00:00 | 1.44David Kornel (w) | 2.58BKG PRIMA Szigetszentmiklos (w) | 24 |
Apr 25 **:** | 1.59Maccabi Ashdod BC (w) | 2.20Hapoel Rishon Lezion BC (w) | 27 |
Apr 24 23:00 | 2.44BC Neptunas Klaipedos (w) | 1.48BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 38 |
Apr 25 00:00 | 2.09Nyon Basket Feminin (w) | 1.65BCF Elfic Fribourg (w) | 23 |
Apr 25 06:30 | 4.03Pato Basquete | 1.20Franca BC | 33 | |
Apr 25 07:00 | 1.82Sao Paulo Basquete | 1.88Brasilia Basquete | 30 |
Apr 25 07:30 | 1.77Sportiva Italiana Valparaiso BC | 1.93CD Espanol Osorno | 16 |
Apr 25 08:00 | 1.50Criollos de Caguas BC | 2.38Indios de Mayaguez BC | 20 | |
Apr 25 08:00 | 1.66Santeros de Aguada BC | 2.07Gigantes de Carolina BC | 20 |
Apr 25 07:00 | 1.41Gladiadores de Anzoategui | 2.66Spartans Distrito Capital | 22 | |
Apr 25 07:00 | 5.00Frontinos del Tachira | 1.13Gaiteros Del Zulia | 21 |
Apr 25 06:30 | 2.44BFB Blumenau BC (w) | 1.48Cerrado Basquete (w) | 21 |
Apr 24 22:00 | 1.87+5.50BK Almaty Legion | 1.87-5.50BC IRBIS Almaty | 28 | |
Apr 24 22:00 | 1.96+4.50BK Almaty Legion | 1.78-4.50BC IRBIS Almaty | 28 | |
Apr 24 22:00 | 1.78+6.50BK Almaty Legion | 1.96-6.50BC IRBIS Almaty | 28 |
Apr 25 01:45 | 1.55-1.50Fenerbahce Basketbol | 2.36+1.50Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 02:30 | 1.50-1.50Panathinaikos BC | 2.47+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.80+2.50Nigel Hayes | 2.00-2.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-9.50Kendrick Nunn | 1.95+9.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90-0.50Nigel Hayes | 1.90+0.50Tyson Ward | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-2.50Juancho Hernangomez | 1.95+2.50Vincent Poirier | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.85+4.50Wade Baldwin | 1.95-4.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.95-0.50Kostas Sloukas | 1.85+0.50Darius Thompson | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90+0.50Nigel Hayes | 1.90-0.50Nadir Hifi | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-0.50Kendrick Nunn | 1.95+0.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:04 | 1.77-1.00Boras Basket | 1.97+1.00BC Lulea | 31 | |
Apr 25 01:04 | 1.92-2.00Boras Basket | 1.82+2.00BC Lulea | 31 | |
Apr 25 01:04 | 1.83-1.50Boras Basket | 1.91+1.50BC Lulea | 31 | |
Apr 25 01:04 | 2.01-2.50Boras Basket | 1.74+2.50BC Lulea | 31 |
Apr 25 00:00 | 1.79-21.50BC Kalev Cramo | 1.95+21.50Keila KK | 34 | |
Apr 25 00:00 | 1.92-22.50BC Kalev Cramo | 1.82+22.50Keila KK | 34 | |
Apr 25 00:00 | 1.85-22.00BC Kalev Cramo | 1.89+22.00Keila KK | 34 |
Apr 24 23:00 | 1.86-6.50BC VSA | 1.88+6.50BC Gurjaani Delta | 20 | |
Apr 24 23:00 | 1.78-6.00BC VSA | 1.96+6.00BC Gurjaani Delta | 20 | |
Apr 24 23:00 | 1.93-7.00BC VSA | 1.81+7.00BC Gurjaani Delta | 20 | |
Apr 24 23:00 | 2.01-7.50BC VSA | 1.74+7.50BC Gurjaani Delta | 20 | |
Apr 24 23:00 | 1.71-5.50BC VSA | 2.05+5.50BC Gurjaani Delta | 20 |
Apr 25 01:00 | 1.85+3.00KB Peja | 1.89-3.00KB Bashkimi | 16 |
Apr 25 00:00 | 1.82-15.50BC Beselidhja | 1.92+15.50BC Teuta Durres | 15 |
Apr 25 04:15 | 1.75+29.50GDEMAM U21 | 2.00-29.50CA Queluz U21 | 31 | |
Apr 25 04:15 | 1.87+28.50GDEMAM U21 | 1.87-28.50CA Queluz U21 | 31 | |
Apr 25 04:15 | 2.00+27.50GDEMAM U21 | 1.75-27.50CA Queluz U21 | 31 |
Apr 25 07:30 | 1.87-1.50Sportiva Italiana Valparaiso BC | 1.87+1.50CD Espanol Osorno | 16 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?